联系电话:
0519-82526070

HB-4F四合一气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。
HB-4F四合一气体检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
HB-4F特点
-自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
-声、光报警
-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
-安全提示:定期闪灯、声音提示
-出众的音频声音报警
-配有充电器、携带方便、使用灵活
-维护费用很低
-可以支持1、2、3或4种的气体检测工作
标准配置所测4种气体为:氧气、硫化氢、可燃气体、一氧化碳
zui多可装 配6种废气 成本电议!
HB-4F技术参数:
在线检测固体 | 测量范围 | 精 度 | zui小读数 | 卡死时段 | 调节器器使用寿命(月) |
氧气瓶(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 24三个月 |
可燃有机废气气体(EX) | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 36三个月 |
一腐蚀碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm/0.1ppm | ≤25秒 | 24个月大 |
塑炼氢(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤5秒 | 24十一个月 |
二氧化反应硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤十秒 | 24个月时间 |
一腐蚀氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24个月大 |
二阳极氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 24个月左右 |
氢气(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤秒钟 | 24八个月 |
二氧化氮(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 24三个月 |
氯气(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24六个月 |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 24个月左右 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24十一个月 |
酸洗氢(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 | 24三个月 |
臭氧杀菌(O3) | 0-5ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 24十一个月 |
二硫化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24个月时间 |
环氧防锈漆乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 24个月左右 |
传传感器 | O2及微有毒甲烷固体体为电物理化学式,可燃甲烷固体为离子液体燃燒式 | ||||
电板工作上时间段 | 累计工做15小時 | ||||
显示信息 | 体现 电脑屏幕液晶体现 体现 | ||||
报案 | 声、光报案 | ||||
间接读数 | 瞬时值、阀值、电芯电流电压、TWA、S | ||||
防火标志图案 | Ex ibdIICT3 | ||||
操作热度 | -10∽40℃ | ||||
工做干湿度 | 5-90%RH | ||||
长度 | 180mm(长)×110mm(宽)×80mm(厚) | ||||
净重 | 1kg | ||||
上一产品:C200可吸入颗粒分析仪
下一产品:ML-91微波漏能检测仪