联系电话:
0519-82526070

| 主要参数: | HBT-002 土地采集器 (手工自动旋转采样系统钻) |
| 产址: | 安徽省省金坛市西环三路12号 |
| 样式: | 原则配制抽样高度2.5米,深led光通量5米 |
| 结构特征: | 可在差异泥土服务态度监测、拆下方便快捷、面积小更加方便室外随身携带 |
| 功用: | 在土体监测的过程 中,会出现有所差异土体透气性,好比:粘士、粉土、沙尘和泥炭土.成了高于好的监测功效,应据有所差异土体透气性,选定 为宜的水麻花钻.现提拱有以下五种水麻花钻,也可以收集有所差异透气性土体表皮0-20cm的样板,也可应用在深处监测。 |
| 标准配备: | 心型黏土钻6个、心型土壤钻6个、心型泥土钻6个、筒型泥炭钻6个、100cm延伸杆二个、50cm延伸杆6个、T型手柄6个、刮刀1把、螺丝刀二个、钢刷1把、3米钢米尺6个、防护手套1副、铝盒二个、铝箱便携式箱6个。 |
| 技术参数 | 名字大全 | 型号 | 的用途 |
| HBT-XN6 | 心型粘士冲击钻头 | 刀宽 3cm,刀宽度 6cm,取样长宽高 20cm,304不锈不绣钢钢才质,螺孔连结,生钛处理 | 粘士取样、切槽 |
| HBT-XR6 | 心型砂土合金钻头 | 刀宽 4cm,刀跨距 6cm,监测高度 20cm,304不锈材料质,螺牙对接,生钛清理 | 砂土监测、转孔 |
| HBT-XS | 心型沙尘冲击钻头 | 刀宽 7cm,刀排距 5cm,采集时间 20cm,304304不绣钢质,螺距联接,生钛除理 | 湿壤土监测 |
| HBT-TN5 | 筒型泥炭冲击钻头 | 口径 5cm,筒型 钻身留孔设置,04不锈合金钢质,螺距联系,生钛治理 | 泥炭土、稻田土监测 |
| HBT-TS35 | T 型手柄 | 长 35cm ,能够带着,螺纹标准对接 | 手执施压翻转视频抽样钻 |
| HBT-Y50 | 减少杆 | 长 50cm ,配有刻度盘,用在相连合金钻头和手柄,螺母相连 | 延长至取样的深度 |
| HBT-Y100 | 延长了杆 | 长 100cm ,帶有精确度,适用于相连麻花钻和手柄,英制螺纹相连 | 提高抽样程度 |
| HBT-GD20 | 刮刀 | 宽 20mm, 不锈管材料 | 从水钻头内溶合土样 |
上一产品:ETC-1000全自动水质采样器
下一产品:100R土壤溶液采样器